Gün Aralığı
Fiyat İstatistikleri
Günlük Hacim (TL) | 78.470.459,4700 TRY |
Günlük Hacim (Lot) | 39.213.700,0000 TRY |
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. anlık, haftalık, aylık ve yıllık grafik verisi.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Canlı Grafik Verileri ve 1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Ne Kadar TL? gibi sorular için en doğru adres Dövizmix. An itibari ile 1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. bugün 1,9900 TL'dir.
Sonuçları görmek için oy verin!
Satış | Tarih |
1,9900 | 20.05.2022 |
1,9900 | 19.05.2022 |
1,9900 | 18.05.2022 |
2,0100 | 17.05.2022 |
2,0400 | 16.05.2022 |
2,0300 | 15.05.2022 |
2,0400 | 14.05.2022 |
2,0400 | 13.05.2022 |
2,0100 | 12.05.2022 |
2,0800 | 11.05.2022 |
2,1500 | 10.05.2022 |
2,1500 | 09.05.2022 |
2,1100 | 08.05.2022 |
2,1100 | 07.05.2022 |
2,1100 | 06.05.2022 |
2,1300 | 05.05.2022 |
2,0700 | 04.05.2022 |
2,0700 | 03.05.2022 |
2,0800 | 02.05.2022 |
2,0800 | 01.05.2022 |
2,0700 | 30.04.2022 |
2,0700 | 29.04.2022 |
2,0400 | 28.04.2022 |
2,0100 | 27.04.2022 |
2,0100 | 26.04.2022 |
2,0800 | 25.04.2022 |
2,0900 | 24.04.2022 |
2,0800 | 23.04.2022 |
2,0900 | 22.04.2022 |
2,2200 | 21.04.2022 |
2,2300 | 20.04.2022 |
Mart ayında alış yapsan, şimdi satsan 2.5 kat para. borsa parası olan için iyi seçenek gerçekten.