Fiyat İstatistikleri
Günlük Hacim (TL) | 11.730.430,0000 TRY |
Günlük Hacim (Lot) | 2.698.992,0000 TRY |
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. anlık, haftalık, aylık ve yıllık grafik verisi.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Canlı Grafik Verileri ve 1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Ne Kadar TL? gibi sorular için en doğru adres Dövizmix. An itibari ile 1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. bugün 4,3500 TL'dir.
Sonuçları görmek için oy verin!
Satış | Tarih |
4,3500 | 18.09.2024 |
4,3700 | 17.09.2024 |
4,3300 | 16.09.2024 |
4,3400 | 15.09.2024 |
4,3400 | 14.09.2024 |
4,3300 | 13.09.2024 |
4,2300 | 12.09.2024 |
4,1800 | 11.09.2024 |
4,3000 | 10.09.2024 |
4,4100 | 09.09.2024 |
4,5100 | 08.09.2024 |
4,5100 | 07.09.2024 |
4,5100 | 06.09.2024 |
4,6100 | 05.09.2024 |
4,5100 | 04.09.2024 |
4,5100 | 03.09.2024 |
4,5500 | 01.09.2024 |
4,5500 | 31.08.2024 |
4,5500 | 30.08.2024 |
4,5500 | 29.08.2024 |
4,5000 | 28.08.2024 |
4,5200 | 27.08.2024 |
4,5000 | 26.08.2024 |
4,6200 | 25.08.2024 |
4,6200 | 24.08.2024 |
4,6300 | 23.08.2024 |
4,7700 | 22.08.2024 |
4,7500 | 21.08.2024 |
4,8100 | 20.08.2024 |
4,8300 | 19.08.2024 |
Mart ayında alış yapsan, şimdi satsan 2.5 kat para. borsa parası olan için iyi seçenek gerçekten.