Fiyat İstatistikleri
Günlük Hacim (TL) | 1.124.643.459,0000 TRY |
Günlük Hacim (Lot) | 4.136.047,0000 TRY |
Türk Hava Yolları A.O. anlık, haftalık, aylık ve yıllık grafik verisi.
Türk Hava Yolları A.O. Canlı Grafik Verileri ve 1 Türk Hava Yolları A.O. Ne Kadar TL? gibi sorular için en doğru adres Dövizmix. An itibari ile 1 Türk Hava Yolları A.O. bugün 272,0000 TL'dir.
Sonuçları görmek için oy verin!
Satış | Tarih |
272,0000 | 21.11.2024 |
271,0000 | 20.11.2024 |
279,0000 | 19.11.2024 |
288,7500 | 18.11.2024 |
289,7500 | 17.11.2024 |
290,0000 | 16.11.2024 |
289,7500 | 15.11.2024 |
286,5000 | 14.11.2024 |
283,7500 | 13.11.2024 |
286,5000 | 12.11.2024 |
288,0000 | 11.11.2024 |
290,5000 | 10.11.2024 |
290,5000 | 09.11.2024 |
290,2500 | 08.11.2024 |
282,7500 | 07.11.2024 |
277,2500 | 06.11.2024 |
272,2500 | 05.11.2024 |
268,5000 | 04.11.2024 |
273,2500 | 03.11.2024 |
273,2500 | 02.11.2024 |
273,2500 | 01.11.2024 |
272,5000 | 31.10.2024 |
277,5000 | 30.10.2024 |
278,0000 | 29.10.2024 |
278,0000 | 28.10.2024 |
276,0000 | 27.10.2024 |
276,0000 | 26.10.2024 |
276,0000 | 25.10.2024 |
274,0000 | 24.10.2024 |
267,7500 | 23.10.2024 |
274,7500 | 22.10.2024 |
Fibonacci seviyeleri direnç ve destek olarak izlenebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.