Fiyat İstatistikleri
Günlük Hacim (TL) | 4.962.817.993,2500 TRY |
Günlük Hacim (Lot) | 17.210.152,0000 TRY |
Türk Hava Yolları A.O. anlık, haftalık, aylık ve yıllık grafik verisi.
Türk Hava Yolları A.O. Canlı Grafik Verileri ve 1 Türk Hava Yolları A.O. Ne Kadar TL? gibi sorular için en doğru adres Dövizmix. An itibari ile 1 Türk Hava Yolları A.O. bugün 286,2500 TL'dir.
Sonuçları görmek için oy verin!
Satış | Tarih |
286,2500 | 17.09.2024 |
286,2500 | 16.09.2024 |
292,5000 | 15.09.2024 |
292,5000 | 14.09.2024 |
292,2500 | 13.09.2024 |
286,2500 | 12.09.2024 |
280,0000 | 11.09.2024 |
284,0000 | 10.09.2024 |
289,0000 | 09.09.2024 |
293,2500 | 08.09.2024 |
293,2500 | 07.09.2024 |
293,2500 | 06.09.2024 |
296,7500 | 05.09.2024 |
301,0000 | 04.09.2024 |
302,7500 | 03.09.2024 |
300,7500 | 01.09.2024 |
300,7500 | 31.08.2024 |
300,5000 | 30.08.2024 |
300,5000 | 29.08.2024 |
302,5000 | 28.08.2024 |
297,7500 | 27.08.2024 |
289,0000 | 26.08.2024 |
295,0000 | 25.08.2024 |
295,0000 | 24.08.2024 |
295,0000 | 23.08.2024 |
294,7500 | 22.08.2024 |
298,0000 | 21.08.2024 |
299,7500 | 20.08.2024 |
297,2500 | 19.08.2024 |
293,7500 | 18.08.2024 |
Fibonacci seviyeleri direnç ve destek olarak izlenebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.