Gün Aralığı
Fiyat İstatistikleri
Günlük Hacim (TL) | 10.693.152.761,5000 TRY |
Günlük Hacim (Lot) | 77.657.983,0000 TRY |
Türk Hava Yolları A.O. anlık, haftalık, aylık ve yıllık grafik verisi.
Türk Hava Yolları A.O. Canlı Grafik Verileri ve 1 Türk Hava Yolları A.O. Ne Kadar TL? gibi sorular için en doğru adres Dövizmix. An itibari ile 1 Türk Hava Yolları A.O. bugün 142,7000 TL'dir.
Sonuçları görmek için oy verin!
Satış | Tarih |
142,7000 | 06.02.2023 |
142,7000 | 05.02.2023 |
142,7000 | 04.02.2023 |
142,7000 | 03.02.2023 |
134,6000 | 02.02.2023 |
131,0000 | 01.02.2023 |
137,7000 | 31.01.2023 |
144,8000 | 30.01.2023 |
149,8000 | 29.01.2023 |
149,9000 | 28.01.2023 |
149,8000 | 27.01.2023 |
150,2000 | 26.01.2023 |
151,8000 | 25.01.2023 |
149,7000 | 24.01.2023 |
151,2000 | 23.01.2023 |
152,9000 | 22.01.2023 |
152,9000 | 21.01.2023 |
152,9000 | 20.01.2023 |
154,6000 | 19.01.2023 |
149,1000 | 18.01.2023 |
147,4000 | 17.01.2023 |
144,4000 | 16.01.2023 |
134,8000 | 15.01.2023 |
134,8000 | 14.01.2023 |
134,7000 | 13.01.2023 |
135,8000 | 12.01.2023 |
125,3000 | 11.01.2023 |
131,2000 | 10.01.2023 |
138,4000 | 09.01.2023 |
142,6000 | 08.01.2023 |
142,6000 | 07.01.2023 |
Fibonacci seviyeleri direnç ve destek olarak izlenebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.