Gün Aralığı
Libya Dinarı anlık, haftalık, aylık ve yıllık grafik verisi.
Libya Dinarı Canlı Grafik Verileri ve 1 Libya Dinarı Ne Kadar TL? gibi sorular için en doğru adres Dövizmix. An itibari ile 1 Libya Dinarı bugün 3,9639 TL'dir.
Sonuçları görmek için oy verin!
Satış | Tarih |
3,9639 | 30.01.2023 |
3,9633 | 28.01.2023 |
3,9641 | 27.01.2023 |
3,9346 | 26.01.2023 |
3,9608 | 25.01.2023 |
3,9551 | 25.01.2023 |
3,9291 | 24.01.2023 |
3,9361 | 23.01.2023 |
3,9549 | 22.01.2023 |
3,9549 | 21.01.2023 |
3,9542 | 20.01.2023 |
3,9494 | 19.01.2023 |
3,9489 | 18.01.2023 |
3,9523 | 17.01.2023 |
3,9276 | 16.01.2023 |
3,9429 | 15.01.2023 |
3,9429 | 14.01.2023 |
3,9085 | 13.01.2023 |
3,9058 | 12.01.2023 |
3,9039 | 11.01.2023 |
3,8946 | 10.01.2023 |
3,8723 | 09.01.2023 |
3,8575 | 08.01.2023 |
3,8906 | 07.01.2023 |
3,8661 | 06.01.2023 |
3,8868 | 05.01.2023 |
3,8779 | 04.01.2023 |
3,8779 | 03.01.2023 |
3,8779 | 02.01.2023 |
3,8727 | 01.01.2023 |
3,8779 | 31.12.2022 |
Libya Genelkurmay Başkanı: Türkiye ile iş birliği yeni başlıyor Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasının Trablus'un kurtarılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.