Gün Aralığı
Libya Dinarı anlık, haftalık, aylık ve yıllık grafik verisi.
Libya Dinarı Canlı Grafik Verileri ve 1 Libya Dinarı Ne Kadar TL? gibi sorular için en doğru adres Dövizmix. An itibari ile 1 Libya Dinarı bugün 4,1450 TL'dir.
Sonuçları görmek için oy verin!
Satış | Tarih |
4,1450 | 28.05.2023 |
4,1450 | 27.05.2023 |
4,1450 | 26.05.2023 |
4,1464 | 25.05.2023 |
4,1403 | 24.05.2023 |
4,1349 | 23.05.2023 |
4,1255 | 22.05.2023 |
4,1401 | 21.05.2023 |
4,1316 | 20.05.2023 |
4,1317 | 19.05.2023 |
4,1320 | 18.05.2023 |
4,1459 | 17.05.2023 |
4,1345 | 16.05.2023 |
4,1212 | 15.05.2023 |
4,1183 | 14.05.2023 |
4,1171 | 13.05.2023 |
4,1171 | 12.05.2023 |
4,1163 | 11.05.2023 |
4,1165 | 10.05.2023 |
4,1113 | 09.05.2023 |
4,1172 | 08.05.2023 |
4,1207 | 07.05.2023 |
4,1131 | 06.05.2023 |
4,1170 | 05.05.2023 |
4,0999 | 04.05.2023 |
4,0973 | 03.05.2023 |
4,0846 | 02.05.2023 |
4,0876 | 01.05.2023 |
4,1378 | 30.04.2023 |
4,0899 | 29.04.2023 |
4,0862 | 28.04.2023 |
Libya Genelkurmay Başkanı: Türkiye ile iş birliği yeni başlıyor Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasının Trablus'un kurtarılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.