Kripto Para | Satış ($) | Piyasa Değeri ($) | Hacim (24 Saat) | Fark | |
Bitcoin BTC | 46.116,00 | 864.447.933.201,00 | 73.952.389.937,00 | 12:35:35 | |
Dash DASH | 214,93 | 2.150.458.547,00 | 1.422.737.708,00 | 12:33:34 | |
Ethereum ETH | 1.472,26 | 170.430.555.572,00 | 37.783.352.477,00 | 12:31:33 | |
XRP XRP | 0,43 | 19.661.676.622,00 | 5.875.766.464,00 | 12:34:34 | |
Litecoin LTC | 171,35 | 11.528.494.489,00 | 9.726.877.573,00 | 12:32:34 | |
Bitcoin Cash BCH | 481,43 | 9.055.862.978,00 | 6.228.106.149,00 | 12:33:34 | |
EOS EOS | 3,58 | 3.419.158.813,00 | 3.609.595.869,00 | 12:35:35 | |
Binance Coin BNB | 227,31 | 35.241.381.000,00 | 6.794.165.923,00 | 12:34:04 | |
Bitcoin SV BSV | 178,98 | 3.386.115.473,00 | 1.090.506.999,00 | 12:34:04 | |
Cardano ADA | 1,08 | 34.614.025.564,00 | 8.863.964.288,00 | 12:35:35 | |
Stellar XLM | 0,37 | 8.463.010.284,00 | 1.177.691.366,00 | 12:32:34 | |
TRON TRX | 0,04 | 3.227.885.781,00 | 1.877.011.007,00 | 12:32:03 | |
Tether USDT | 1,01 | 35.332.614.680,00 | 129.079.378.483,00 | 12:10:53 | |
LEO Token LEO | 1,96 | 1.887.848.199,00 | 4.457.257,00 | 12:34:04 | |
Monero XMR | 202,70 | 3.631.637.249,00 | 723.688.207,00 | 12:35:35 | |
Cosmos ATOM | 17,35 | 4.179.892.892,00 | 1.113.063.350,00 | 12:32:03 | |
Tezos XTZ | 3,36 | 2.587.570.685,00 | 493.403.494,00 | 12:32:03 | |
Ethereum Classic ETC | 10,48 | 1.225.714.125,00 | 1.858.140.091,00 | 12:34:34 | |
NEO NEO | 37,52 | 2.661.790.737,00 | 1.183.130.967,00 | 12:33:34 | |
Ontology ONT | 0,89 | 724.307.403,00 | 571.973.945,00 | 12:33:34 | |
NEM XEM | 0,46 | 4.179.499.320,00 | 340.407.590,00 | 12:35:05 | |
Maker MKR | 1.992,30 | 1.822.358.283,00 | 137.965.188,00 | 12:32:03 | |
Zcash ZEC | 118,56 | 1.288.701.214,00 | 1.377.429.727,00 | 12:35:05 | |
Bitcoin Gold BTG | 25,81 | 454.258.752,00 | 54.812.627,00 | 12:34:04 | |
Crypto.com Chain CRO | 0,15 | 3.683.344.188,00 | 400.523.786,00 | 12:35:35 | |
Basic Attention Token BAT | 0,47 | 701.810.585,00 | 381.015.547,00 | 12:32:03 | |
OKB OKB | 15,87 | 4.388.523.476,00 | 587.080.663,00 | 12:32:34 | |
ChainLink LINK | 51,70 | 2.376.640,00 | 119.042.044,20 | 25.02.2021 18:18:54 | |
VeChain VET | 0,04 | 2.531.953.949,00 | 535.811.059,00 | 12:34:04 | |
Dogecoin DOGE | 0,05 | 6.479.056.134,00 | 2.379.091.835,00 | 12:33:34 | |
Holo HOT | 0,00 | 509.219.815,00 | 132.996.734,00 | 12:12:54 | |
USD Coin USDC | 1,00 | 8.608.404.325,00 | 1.806.074.664,00 | 12:31:33 | |
Qtum QTUM | 5,03 | 521.758.038,00 | 644.479.721,00 | 12:32:03 | |
OmiseGO OMG | 4,34 | 614.199.075,00 | 325.483.387,00 | 12:33:34 | |
Lisk LSK | 3,32 | 484.324.216,00 | 146.226.805,00 | 02:18:42 | |
BitTorrent BTT | 0,00 | 824.067.325,00 | 340.629.308,00 | 11:18:17 | |
Decred DCR | 126,19 | 1.612.775.171,00 | 45.995.051,00 | 12:35:05 | |
Waves WAVES | 9,36 | 946.015.765,00 | 106.420.414,00 | 12:34:04 | |
Ravencoin RVN | 0,16 | 1.308.373.885,00 | 288.956.362,00 | 12:35:05 | |
Nano NANO | 5,08 | 692.177.008,00 | 84.262.835,00 | 12:35:35 | |
Pundi X NPXS | 0,00 | 507.454.377,00 | 228.952.452,00 | 12:32:03 | |
0x ZRX | 1,33 | 1.012.145.038,00 | 299.186.970,00 | 12:34:04 | |
Paxos Standard PAX | 1,01 | 869.721.264,00 | 131.692.215,00 | 12:32:34 | |
DigiByte DGB | 0,05 | 767.345.350,00 | 53.606.109,00 | 12:32:03 | |
Enjin Coin ENJ | 0,60 | 550.471.792,00 | 446.755.767,00 | 12:31:33 | |
Theta Network THETA | 3,01 | 3.026.253.428,00 | 217.412.325,00 | 12:35:35 | |
Siacoin SC | 0,01 | 456.234.839,00 | 44.871.850,00 | 12:32:34 | |
Huobi Token HT | 16,18 | 3.005.492.022,00 | 7.420.479.672,00 | 12:32:34 | |
Horizen ZEN | 46,30 | 507.985.372,00 | 99.178.911,00 | 12:35:05 |
Döviz Çevirici
AlışSatış
Canlı Kripto Para Alış ve Satış Fiyatları, Grafik ve Yorumlar
Kripto Para Fiyatlarında Son Durum? Bitcoin ne kadar?
Kripto para, takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş bir sanal para birimidir. Kimilerine göreyse geleceğin para birimi olma yolunda ilerliyor.
Artık kripto para birimleri pek çok kişi tarafından biliniyor, devlet başkanlarından dev şirketlere kadar herkesin çok fazla dikkatini çekmiş durumda olan bir olgudur.
Takas işlemlerini doğrulamak ve güvenli şekilde gerçekleştirmek için kriptografi kullanılır.
Herhangi bir fiziksel karşılığa sahip olmayıp, tamamen sanal bir para birimidir.
26.02.2021 - 1 bitcoin kaç dolar ? sorusunun cevabını linki tıklayarak öğrenebilirsiniz.