Döviz | Alış | Satış | Fark | |
Amerikan Doları | 7,3298 | 7,3332 | 12:34:44 | |
EURO | 8,9006 | 8,9089 | 12:34:44 | |
İngiliz Sterlini | 10,2307 | 10,2375 | 12:34:44 | |
Japon Yeni | 6,9018 | 6,9072 | 12:32:41 | |
Arjantin Pesosu | 0,0823 | 0,0824 | 06:50:25 | |
Avustralya Doları | 5,7348 | 5,7397 | 12:34:44 | |
Bahreyn Dinarı | 19,3023 | 19,5656 | 12:26:31 | |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 1,9950 | 1,9965 | 11:37:44 | |
Bosna-Hersek Markı | 4,4995 | 4,5473 | 25.02.2021 23:04:29 | |
Çin Yuanı | 1,1345 | 1,1352 | 12:34:44 | |
Yeni İsrail Şekeli | 2,2144 | 2,2202 | 12:34:44 | |
Güney Afrika Randı | 0,4916 | 0,4920 | 12:34:44 | |
Güney Kore Wonu | 0,0065 | 0,0065 | 11:00:47 | |
Hindistan Rupisi | 0,1002 | 0,1003 | 12:32:41 | |
Hırvatistan Kunası | 1,1737 | 1,1754 | 12:34:44 | |
Hong Kong Doları | 0,9451 | 0,9458 | 12:33:43 | |
Irak Dinarı | 0,0051 | 0,0051 | 06:50:26 | |
İsveç Kronu | 0,8814 | 0,8820 | 12:34:44 | |
İsviçre Frangı | 8,1228 | 8,1410 | 12:34:44 | |
İzlanda Kronu | 0,0581 | 0,0582 | 12:34:14 | |
Kanada Doları | 5,8167 | 5,8212 | 12:34:44 | |
Katar Riyali | 2,0396 | 2,0421 | 08:25:47 | |
Kazakistan Tengesi | 0,0176 | 0,0176 | 12:33:43 | |
Kolombiya Pesosu | 0,0020 | 0,0021 | 07:31:57 | |
Kuveyt Dinarı | 24,1539 | 24,2447 | 12:26:31 | |
Macar Forinti | 0,0246 | 0,0247 | 12:34:14 | |
Meksika Pesosu | 0,3514 | 0,3517 | 12:34:44 | |
Mısır Lirası | 0,4695 | 0,4718 | 06:45:49 | |
Norveç Kronu | 0,8611 | 0,8619 | 12:34:44 | |
Pakistan Rupisi | 0,0466 | 0,0467 | 10:23:48 | |
Polonya Zlotisi | 1,9711 | 1,9731 | 12:34:44 | |
Rumen Leyi | 1,8239 | 1,8276 | 12:34:44 | |
Rus Rublesi | 0,0984 | 0,0985 | 12:34:14 | |
Şili Pesosu | 0,0103 | 0,0103 | 06:50:26 | |
Singapur Doları | 5,5233 | 5,5285 | 12:34:44 | |
Sri Lanka Rupisi | 0,0382 | 0,0383 | 07:01:42 | |
Suudi Arabistan Riyali | 1,9543 | 1,9554 | 12:34:44 | |
Tayland Bahtı | 0,2416 | 0,2419 | 12:34:14 | |
Yeni Tayvan Doları | 0,2624 | 0,2634 | 12:34:44 | |
Ukrayna Grivnası | 0,2622 | 0,2625 | 12:32:41 | |
Umman Riyali | 18,9364 | 19,0734 | 12:01:52 | |
Ürdün Dinarı | 10,2907 | 10,3704 | 02:53:39 | |
Yeni Zelanda Doları | 5,3831 | 5,3880 | 12:34:44 | |
Danimarka Kronu | 1,1965 | 1,1973 | 12:34:44 | |
Libya Dinarı | 1,6165 | 1,6350 | 25.02.2021 23:04:29 | |
Azerbaycan Manatı | 4,2618 | 4,2662 | 25.02.2021 23:04:29 | |
Cezayir Dinarı | 0,0550 | 0,0554 | 12:34:44 | |
Gürcistan Larisi | 2,1955 | 2,2087 | 12:34:44 |
Canlı Döviz Alış ve Satış Fiyatları, Serbest Piyasa Döviz Kurları
Dolar (Döviz) Fiyatlarında Son Durum
Döviz, (çek, poliçe vb gibi) yabancı paraları temsil eden belgelerin tamamına verilen bir isimdir. Türkçe'de yabancı ülkelerin paralarına da döviz denmektedir.
Herhangi bir ülkenin parasının, başka bir ülkenin (veya ülkelerin) parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemlere de döviz işlemi veya kambiyo işlemi denmektedir.
En bilinen dövizlerden Anlık Euro için link üzerinden grafik ve yorumlara erişebilirsiniz.
Döviz kelimesi, Türkçeye Fransızca'daki !devise! kelimesinden gelmiştir. Döviz, uluslararası ödemelerde kullanılan ödeme araçlarını ifade eder.
serbest piyasa da dolar ve dolar kuru bilgilerine bu sayfadan erişebilirsiniz. dolar kaç tl sorusunun cevabı için dolar ne kadar linkine tıklayın.
Dövizlerinizi bozdurmak istiyor ve bu dövizlerin güncel kur karşılığını canlı ve anlık olarak öğrenmek istiyorsanız; döviz çevirici aracımızı kullanarak, anlık olarak TL çevirme / hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz
Dövizinizi şu an için ne kadar bir tutara bozdurma işlemi yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Döviz dönüştürücü aracımızı kullanmak için Döviz Hesaplama linkine tıklayınız.