Şirket | Alış | Satış | Hacim (TRY) | Hacim (LOT) | Fark | |
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ACSEL | 24,08 | 24,08 | 36.808.047,66 | 1.573.642,00 | 25.01.2021 18:31:55 | |
Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ADEL | 30,20 | 30,20 | 63.954.843,76 | 2.150.151,00 | 25.01.2021 18:31:55 | |
Adese Alışveriş Hizmetleri Ticaret A.Ş. ADESE | 2,79 | 2,79 | 23.757.504,99 | 8.419.801,00 | 25.01.2021 18:18:45 | |
Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. AEFES | 26,42 | 26,48 | 5.301.417,00 | 198.166,00 | 10:38:26 | |
Afyon Çimento Sanayi Türk .A.Ş. AFYON | 5,49 | 5,50 | 76.529.950,00 | 13.490.540,00 | 10:40:33 | |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. AGHOL | 29,84 | 29,84 | 36.187.812,80 | 1.201.693,00 | 25.01.2021 18:28:52 | |
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AGYO | 4,35 | 4,35 | 327.729.017,01 | 73.047.716,00 | 25.01.2021 18:31:55 | |
Akbank T.A.Ş. AKBNK | 6,44 | 6,45 | 78.939.815,00 | 12.158.604,00 | 10:41:33 | |
Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. AKCNS | 19,87 | 19,87 | 101.484.478,24 | 5.065.525,00 | 25.01.2021 18:28:52 | |
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. AKENR | 2,32 | 2,33 | 12.399.149,00 | 5.325.837,00 | 10:38:26 | |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKFGY | 4,85 | 4,85 | 16.084.452,03 | 3.343.171,00 | 25.01.2021 18:18:45 | |
Aksigorta A.Ş. AKGRT | 9,72 | 9,72 | 22.827.361,77 | 2.322.144,00 | 25.01.2021 18:28:52 | |
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKMGY | 71,20 | 71,20 | 43.798.918,95 | 618.737,00 | 25.01.2021 18:31:55 | |
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. AKSA | 14,47 | 14,48 | 7.979.659,00 | 540.854,00 | 10:41:33 | |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. AKSEN | 10,31 | 10,33 | 98.873.519,00 | 9.307.612,00 | 10:41:33 | |
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKSGY | 3,64 | 3,64 | 55.537.325,05 | 15.210.461,00 | 25.01.2021 18:28:52 | |
Aksu Enerji Ve Ticaret A.Ş. AKSUE | 15,79 | 15,79 | 13.069.565,64 | 828.812,00 | 25.01.2021 18:50:11 | |
Alarko Holding A.Ş. ALARK | 10,24 | 10,25 | 22.603.308,00 | 2.190.558,00 | 10:41:33 | |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ALBRK | 2,09 | 2,09 | 123.027.573,98 | 58.305.897,00 | 25.01.2021 18:18:45 | |
Alarko Carrier Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ALCAR | 489,50 | 489,50 | 46.213.997,20 | 93.642,00 | 25.01.2021 18:31:55 | |
Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. ALCTL | 32,80 | 32,80 | 105.487.831,48 | 3.203.953,00 | 25.01.2021 18:28:52 | |
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ALGYO | 26,84 | 26,86 | 27.753.037,00 | 1.012.652,00 | 10:41:33 | |
Alkim Kağit Sanayi ve Ticaret A.Ş. ALKA | 19,60 | 19,60 | 10.864.080,15 | 562.637,00 | 25.01.2021 18:18:45 | |
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ALKIM | 20,66 | 20,66 | 323.216.068,34 | 15.441.017,00 | 25.01.2021 18:18:45 | |
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ANELE | 3,35 | 3,36 | 13.230.882,00 | 3.950.607,00 | 10:41:33 | |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ANHYT | 10,53 | 10,53 | 23.052.890,13 | 2.178.712,00 | 25.01.2021 18:50:11 | |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ANSGR | 8,40 | 8,40 | 37.938.198,27 | 4.519.652,00 | 25.01.2021 18:50:11 | |
Arçelik A.Ş. ARCLK | 34,44 | 34,46 | 172.680.716,00 | 4.954.894,00 | 10:41:33 | |
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARENA | 55,65 | 55,65 | 44.750.089,40 | 793.392,00 | 25.01.2021 18:50:11 | |
Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ano ARMDA | 69,95 | 69,95 | 9.346.189,50 | 130.698,00 | 25.01.2021 18:28:52 | |
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ARSAN | 8,40 | 8,40 | 39.244.768,30 | 4.646.021,00 | 25.01.2021 18:18:45 | |
Artı Yatırım Holding A.Ş. ARTI | 7,94 | 7,94 | 2.642.754,70 | 319.020,00 | 25.01.2021 18:28:52 | |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ASELS | 18,07 | 18,08 | 45.121.033,00 | 2.483.165,00 | 10:41:33 | |
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ASUZU | 22,44 | 22,44 | 76.939.279,42 | 3.424.761,00 | 25.01.2021 18:31:55 | |
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ATAGY | 5,90 | 5,90 | 8.281.721,17 | 1.404.401,00 | 25.01.2021 18:18:45 | |
Akın Tekstil A.Ş. ATEKS | 51,00 | 51,00 | 16.755.309,82 | 317.881,00 | 25.01.2021 18:18:45 | |
Aygaz A.Ş. AYGAZ | 17,78 | 17,79 | 11.755.815,00 | 649.912,00 | 10:41:33 | |
Bağfaş Bandırma Gubre Fabrikaları A.Ş. BAGFS | 31,64 | 31,70 | 76.534.600,00 | 2.349.385,00 | 10:36:24 | |
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. BANVT | 52,25 | 52,50 | 339.480,00 | 6.511,00 | 10:30:59 | |
Bera Holding A.Ş. BERA | 20,80 | 20,82 | 3.985.607,00 | 190.751,00 | 10:38:26 | |
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS | 73,50 | 73,55 | 20.433.533,00 | 277.059,00 | 10:40:33 | |
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. BIZIM | 15,83 | 15,84 | 7.666.883,00 | 479.563,00 | 10:41:33 | |
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. BJKAS | 4,02 | 4,03 | 12.663.798,00 | 3.110.955,00 | 10:41:33 | |
Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş. BRISA | 26,58 | 26,64 | 6.074.647,00 | 227.126,00 | 10:38:26 | |
Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. BRSAN | 32,84 | 32,92 | 3.001.138,00 | 89.337,00 | 10:41:33 | |
Coca Cola İçecek A.Ş. CCOLA | 79,30 | 79,45 | 8.182.363,00 | 102.139,00 | 10:41:33 | |
Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. CEMTS | 17,70 | 17,71 | 25.760.126,00 | 1.439.796,00 | 10:41:33 | |
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. CRFSA | 70,10 | 70,15 | 2.609.786,00 | 36.852,00 | 10:41:33 | |
Deva Holding A.Ş. DEVA | 28,18 | 28,24 | 43.389.544,00 | 1.504.274,00 | 10:41:33 | |
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şi DGKLB | 3,07 | 3,09 | 22.087.315,00 | 7.007.100,00 | 10:36:24 | |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. DOAS | 36,66 | 36,72 | 52.900.794,00 | 1.457.163,00 | 10:41:33 | |
Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş. DOHOL | 3,80 | 3,81 | 61.087.283,00 | 15.930.025,00 | 10:39:32 | |
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar S ECILC | 7,88 | 7,89 | 41.747.337,00 | 5.237.312,00 | 10:41:33 | |
Ege Endustri Ve Ticaret Anonim A.Ş. EGEEN | 1.713,50 | 1.715,20 | 10.998.075,00 | 6.381,00 | 10:41:33 | |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. EKGYO | 2,46 | 2,47 | 300.605.742,00 | 120.967.134,00 | 10:38:26 | |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ENKAI | 8,10 | 8,12 | 4.121.790,00 | 508.976,00 | 10:39:32 | |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. ERBOS | 47,64 | 47,74 | 4.748.692,00 | 97.895,00 | 10:41:33 | |
Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL | 14,68 | 14,69 | 51.804.839,00 | 3.523.052,00 | 10:41:33 | |
Fenerbahçe Futbol AŞ FENER | 36,86 | 36,88 | 24.184.525,00 | 646.671,00 | 10:41:33 | |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FROTO | 158,40 | 158,60 | 16.398.845,00 | 102.191,00 | 10:39:32 | |
T.Garanti Bankası A.Ş. GARAN | 9,34 | 9,35 | 229.158.071,00 | 24.322.975,00 | 10:41:33 | |
Global Yatırım Holding A.Ş. GLYHO | 5,50 | 5,52 | 45.353.667,00 | 8.081.749,00 | 10:41:33 | |
Göltaş Goller Bolgesi Çimento San.Ve Tic.A.Ş. GOLTS | 52,45 | 52,50 | 28.528.384,00 | 532.788,00 | 10:41:33 | |
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. GOODY | 8,77 | 8,78 | 4.421.618,00 | 500.496,00 | 10:41:33 | |
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. GOZDE | 7,04 | 7,05 | 13.456.530,00 | 1.900.993,00 | 10:40:33 | |
GSD Holding A.Ş. GSDHO | 2,50 | 2,51 | 49.411.922,00 | 19.462.352,00 | 10:41:33 | |
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Ano GSRAY | 3,82 | 3,83 | 11.592.864,00 | 3.047.537,00 | 10:40:33 | |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. GUBRF | 65,70 | 65,80 | 47.582.991,00 | 713.221,00 | 10:41:33 | |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB | 5,44 | 5,45 | 26.853.459,00 | 4.937.745,00 | 10:40:33 | |
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. HLGYO | 4,00 | 4,02 | 67.464.244,00 | 16.756.204,00 | 10:40:33 | |
Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. HURGZ | 2,59 | 2,60 | 3.956.663,00 | 1.533.656,00 | 10:41:33 | |
ICBC Turkey Bank A.Ş. ICBCT | 6,69 | 6,71 | 1.128.047,00 | 166.652,00 | 10:38:26 | |
Işıklar Enerji Ve Yapı Holding Anonim Şirketi IEYHO | 1,32 | 1,33 | 6.964.313,00 | 5.303.496,00 | 10:38:26 | |
İhlas Holding A.Ş. IHLAS | 1,27 | 1,28 | 10.435.109,00 | 8.213.665,00 | 10:36:24 | |
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. IHLGM | 1,55 | 1,56 | 107.237.104,00 | 68.290.892,00 | 10:40:33 | |
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A IPEKE | 13,68 | 13,69 | 45.820.899,00 | 3.305.191,00 | 10:41:33 | |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) ISCTR | 6,43 | 6,44 | 33.083.135,00 | 5.106.039,00 | 10:40:33 | |
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO | 2,62 | 2,63 | 42.216.957,00 | 16.154.659,00 | 10:41:33 | |
Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. KARSN | 5,34 | 5,37 | 325.632.777,00 | 60.208.058,00 | 10:41:33 | |
Kartonsan Karton Sanayı Ve Ticaret A.Ş. KARTN | 74,25 | 74,40 | 13.157.454,00 | 175.203,00 | 10:41:33 | |
Koç Holding A.Ş. KCHOL | 21,54 | 21,58 | 17.885.598,00 | 828.526,00 | 10:41:33 | |
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. KLGYO | 2,53 | 2,54 | 21.838.071,00 | 8.520.618,00 | 10:40:33 | |
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. KORDS | 22,84 | 22,86 | 47.116.674,00 | 2.027.146,00 | 10:41:33 | |
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. KOZAA | 16,06 | 16,07 | 46.717.518,00 | 2.882.151,00 | 10:39:32 | |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. KOZAL | 120,10 | 120,20 | 260.479.132,00 | 2.133.702,00 | 10:40:33 | |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş (D) KRDMD | 6,87 | 6,88 | 102.015.086,00 | 14.717.880,00 | 10:39:32 | |
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. MAVI | 54,00 | 54,10 | 3.191.414,00 | 58.630,00 | 10:39:32 | |
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A. Ş. METRO | 2,25 | 2,26 | 10.039.956,00 | 4.441.430,00 | 10:38:26 | |
Migros T.A.Ş. MGROS | 46,04 | 46,06 | 85.916.257,00 | 1.860.847,00 | 10:41:33 | |
Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. NETAS | 32,62 | 32,74 | 14.837.155,00 | 444.726,00 | 10:41:33 | |
Net Holding A.Ş. NTHOL | 3,99 | 4,01 | 24.436.110,00 | 5.965.384,00 | 10:41:33 | |
Odaş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ODAS | 3,97 | 3,99 | 138.207.084,00 | 34.537.782,00 | 10:41:33 | |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. OTKAR | 387,30 | 387,60 | 47.685.195,00 | 122.088,00 | 10:41:33 | |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM | 5,19 | 5,20 | 135.978.841,00 | 26.031.760,00 | 10:38:26 | |
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. PGSUS | 69,55 | 69,60 | 47.911.778,00 | 679.515,00 | 10:41:33 | |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret PRKME | 5,51 | 5,52 | 10.072.691,00 | 1.810.470,00 | 10:38:26 | |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. SAHOL | 10,96 | 10,97 | 9.739.982,00 | 887.285,00 | 10:39:32 | |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. SASA | 24,84 | 24,88 | 15.559.717,00 | 621.612,00 | 10:40:33 | |
T.Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE | 7,62 | 7,63 | 127.887.232,00 | 16.642.283,00 | 10:41:33 | |
Şekerbank T.A.Ş. SKBNK | 1,53 | 1,54 | 106.313.342,00 | 69.958.020,00 | 10:40:33 | |
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SNGYO | 4,91 | 4,93 | 5.788.209,00 | 1.173.189,00 | 10:38:26 | |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD | 11,19 | 11,20 | 3.244.419,00 | 288.179,00 | 10:41:33 | |
TAV Havalimanları Holding A.Ş. TAVHL | 21,86 | 21,88 | 65.955.063,00 | 2.970.802,00 | 10:41:33 | |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL | 16,47 | 16,48 | 53.335.080,00 | 3.225.428,00 | 10:38:26 | |
Türk Hava Yolları A.O. THYAO | 12,51 | 12,52 | 121.389.286,00 | 9.652.586,00 | 10:41:33 | |
Tekfen Holding A.Ş. TKFEN | 18,51 | 18,52 | 29.668.135,00 | 1.591.746,00 | 10:40:33 | |
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. TKNSA | 14,44 | 14,47 | 17.952.475,00 | 1.217.558,00 | 10:41:33 | |
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. TLMAN | 35,14 | 35,30 | 1.745.203,00 | 49.300,00 | 10:39:32 | |
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. TMSN | 17,94 | 17,96 | 13.379.012,00 | 736.740,00 | 10:39:32 | |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. TOASO | 37,06 | 37,22 | 10.276.522,00 | 271.981,00 | 10:36:24 | |
Turcas Petrol A.Ş. TRCAS | 4,85 | 4,87 | 4.671.273,00 | 956.513,00 | 10:41:33 | |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. TSKB | 1,94 | 1,95 | 110.485.259,00 | 56.909.491,00 | 10:41:34 | |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM | 8,28 | 8,29 | 21.204.195,00 | 2.550.386,00 | 10:39:32 | |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. TTRAK | 184,80 | 184,90 | 6.252.639,00 | 33.481,00 | 10:41:34 | |
Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS | 102,10 | 102,20 | 63.798.408,00 | 620.573,00 | 10:41:34 | |
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ULKER | 23,36 | 23,38 | 9.296.659,00 | 394.668,00 | 10:41:34 | |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN | 4,43 | 4,44 | 26.488.948,00 | 5.934.598,00 | 10:38:26 | |
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL | 24,82 | 24,84 | 11.264.196,00 | 454.311,00 | 10:38:26 | |
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. VKGYO | 3,71 | 3,73 | 25.399.608,00 | 6.805.942,00 | 10:41:34 | |
Yataş Yatak Ve Yorgan San.Tic.A.Ş. YATAS | 15,41 | 15,42 | 3.062.510,00 | 196.780,00 | 10:40:33 | |
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK | 3,00 | 3,01 | 52.961.778,00 | 17.533.161,00 | 10:38:26 | |
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN | 3,03 | 3,04 | 32.967.694,00 | 10.850.300,00 | 10:41:34 |
Canlı BIST 100 Hisse Senedi Fiyatları, Grafik ve Yorumlar
Borsa Hisse Fiyatlarında Son Durum
BIST 100 endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan temel göstergedir.
Aynı zamanda Türk borsasının göstergesi olarak da kabul edilen BIST 100 endeksinin işlem kodu ise: XU100’dür.
Dövizmi ile canlı borsa takibi sayfamız ile anlık olarak şirketlerin hisse verilerine erişebilirsiniz. Ayrıca canlı altın, döviz piyasa verilerini takip edebilirsiniz.
Dövizmix ile bedava online borsa takibi, hisse senedi teknik analizi yapabilirsiniz.
Bist endeksleri, anlık hisseler ile anlık altın, döviz, metaller otomatik formasyon analizlerine kolayca ulaşın. Canlı piyasaları anlık izle. Canlı Bist100, viop30, borsa endeksleri ve forex fiyatlarını ücretsiz üye olarak canlı ve anlık izleyin.
Borsa takibinde en iyi web site adresiniz olmak için özveri ile çalışıyoruz.