XRP
0,2667
10:54:14
Bugün En Yüksek
0,2724Bugün En Düşük
0,2646
* Verilerimiz 30 saniyede bir güncellenmektedir.
XRP Yorumları (0)
İlk yorumu yazan siz olun.
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Döviz | Alış | Satış | Fark |
İngiliz Sterlini | 10,0952 | 10,1031 | % -0,0036 |
İsviçre Frangı | 8,3345 | 8,3432 | % -0,0005 |
Japon Yeni | 7,1410 | 7,1461 | % 0,0004 |
Kanada Doları | 5,8007 | 5,8056 | % -0,0023 |
Norveç Kronu | 0,8611 | 0,8619 | % -0,0067 |
XRP Ne Kadar? Alış Satış Fiyatı, Grafik ve Yorumlar
1 XRP Kaç Dolar? XRP Canlı Grafik Verileri
1 XRP an itibari ile 0,2667 USD'dır.