NEO
23,0900
11:10:51
Bugün En Yüksek
23,8800Bugün En Düşük
22,8000
* Verilerimiz 30 saniyede bir güncellenmektedir.
NEO Yorumları (0)
İlk yorumu yazan siz olun.
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Döviz | Alış | Satış | Fark |
İngiliz Sterlini | 10,0910 | 10,1008 | % -0,0038 |
İsviçre Frangı | 8,3342 | 8,3531 | % 0,0007 |
Japon Yeni | 7,1488 | 7,1545 | % 0,0016 |
Kanada Doları | 5,8018 | 5,8062 | % -0,0022 |
Norveç Kronu | 0,8622 | 0,8633 | % -0,0051 |
NEO Ne Kadar? Alış Satış Fiyatı, Grafik ve Yorumlar
1 NEO Kaç Dolar? NEO Canlı Grafik Verileri
1 NEO an itibari ile 23,0900 USD'dır.