IOST
0,0059
12.12.2020 23:59:51
Bugün En Yüksek
Bugün En Düşük
* Verilerimiz 30 saniyede bir güncellenmektedir.
IOST Yorumları (0)
İlk yorumu yazan siz olun.
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Döviz | Alış | Satış | Fark |
İngiliz Sterlini | 10,0728 | 10,2742 | % 0,0000 |
İsviçre Frangı | 8,3293 | 8,4959 | % 0,0000 |
Japon Yeni | 7,1748 | 7,1868 | % 0,0000 |
Kanada Doları | 5,8181 | 5,9345 | % 0,0000 |
Norveç Kronu | 0,8681 | 0,8855 | % 0,0000 |
IOST Ne Kadar? Alış Satış Fiyatı, Grafik ve Yorumlar
1 IOST Kaç Dolar? IOST Canlı Grafik Verileri
1 IOST an itibari ile 0,0059 USD'dır.