ICON
0,3825
12.12.2020 23:59:51
Bugün En Yüksek
Bugün En Düşük
* Verilerimiz 30 saniyede bir güncellenmektedir.
ICON Yorumları (0)
İlk yorumu yazan siz olun.
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Döviz | Alış | Satış | Fark |
İngiliz Sterlini | 10,1131 | 10,1547 | % -0,0116 |
İsviçre Frangı | 8,3622 | 8,4038 | % -0,0108 |
Japon Yeni | 7,1748 | 7,1868 | % 0,0000 |
Kanada Doları | 5,8525 | 5,8626 | % -0,0121 |
Norveç Kronu | 0,8694 | 0,8715 | % -0,0158 |
ICON Ne Kadar? Alış Satış Fiyatı, Grafik ve Yorumlar
1 ICON Kaç Dolar? ICON Canlı Grafik Verileri
1 ICON an itibari ile 0,3825 USD'dır.